P.L.U.
Le plan local d’urbanisme (PLU) est un document d’urbanisme qui, à l’échelle d’une commune ou d’un groupement de communes (EPCI), établit un projet global d’urbanisme et d’aménagement et fixe en conséquence les règles générales d’utilisation du sol sur le territoire considéré.
Il comprend : un rapport de présentation, qui contient un diagnostic et explique les choix effectués un projet d’aménagement et de développement durable (PADD) qui définit les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme éventuellement, des orientations d’aménagement relatives à certains quartiers ou secteurs un règlement et des documents graphiques, qui délimitent les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N), et fixent les règles générales Le règlement et les documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux ou constructions. Le Plan Local d’Urbanisme est accompagné d’annexes (servitudes d’utilité publique, liste des lotissements, schémas des réseaux d’eau et d’assainissement, plan d’exposition au bruit des aérodromes, secteurs sauvegardés, ZAC, etc.).
Plans de zonage approuvés par délibération du 12 avril 2012
PLU – Réglement 1.04 MB || 18-04-2013
Réglement de l’opération de ravalement des facades 175.1 kB || 18-04-2013
Plan de délimitation de zones 661.27 kB || 18-04-2013
Guide pour la rénovation des façades des maisons en pierre 523.99 kB || 18-04-2013
Guide pour la rénovation des façades des maisons en pan de bois 1.9 MB || 18-04-2013
Guide pour la rénovation des façades des maisons en enduit 1.82 MB || 18-04-2013
Guide pour la rénovation des façades des maisons en brique 1.92 MB || 18-04-2013
Abécédaire de l’architecture des façades 761.25 kB || 18-04-2013
PLU – Document d’aide à la lecture 1.11 MB || 18-04-2013
Plan de zonage 2500 Nord-Ouest de Lillebonne 11.17 MB || 18-04-2013
Plan de zonage 2500 Nord-Est de Lillebonne 16.81 MB || 18-04-2013
Plan de zonage 2500 Centre de Lillebonne 21.01 MB || 18-04-2013
Plan de zonage 7500 15.41 MB || 18-04-2013
Plan local d’urbanisme 1.04 MB || 18-04-2013

